मंत्र सिद्ध रूद्राक्ष | |
Rudraksh List | Rate In Indian Rupee |
एकमुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 2800, 5500 |
एकमुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 750,1050, 1250, |
दो मुखी रूद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 30,50,75 |
दो मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 50,100, |
दो मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 450,1250 |
तीन मुखी रूद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 30,50,75, |
तीन मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 50,100, |
तीन मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 450,1250, |
चार मुखी रूद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, |
चार मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 50,100, |
पंच मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 25,55, |
पंच मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 225, 550, |
छह मुखी रूद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 25,55,75, |
छह मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 50,100, |
सात मुखी रूद्राक्ष (हरिद्रार, रामेश्वर) | 75, 155, |
सात मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 225, 450, |
सात मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 1250 |
आठ मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 820,1250 |
आठ मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 1900 |
नौ मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 910,1250 |
नौ मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 2050 |
दस मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 1050,1250 |
दस मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 2100 |
ग्यारह मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 1250, |
ग्यारह मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 2750, |
बारह मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 1900, |
बारह मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 2750, |
तेरह मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 3500, 4500, |
तेरह मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 6400, |
चौदह मुखी रूद्राक्ष (नेपाल) | 10500 |
चौदह मुखी रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 14500 |
गौरीशंकर रूद्राक्ष | 1450 |
गणेश रुद्राक्ष (नेपाल) | 550 |
गणेश रूद्राक्ष (इन्डोनेशिया) | 750 |
रुद्राक्ष के विषय में अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। GURUTVA KARYALAY 92/3. BANK COLONY, BRAHMESHWAR Call us: 91 + 9338213418, 91+ 9238328785 Mail Us: gurutva.karyalay@gmail.com, gurutva_karyalay@yahoo.in, |
Rudraksh
Subscribe to:
Posts (Atom)